Mikrokorten är över Österfärnebo församling i Gävleborgs län.
| A1:21b | 1866-1875 | |||
| A1:22b | 1876-1885 | |||
| A1:23b | 1886-1895 | |||
| AIII:1 | 1895-1963 | 1 kort |
| B:1 | 1836-1837 | 1 kort | ||
| A1:15a | 1838-1839 | |||
| B:2 | 1849-1888 | 4 kort | ||
| B:3 | 1889-1906 | 2 kort | ||
| B:4 | 1906-1915 | 2 kort | ||
| B:5 | 1916-1926 | 2 kort |
Födelse- och dopböcker
C:1 1688-1722 3 kort C:2 1721-1773 5 kort C:3 1774-1801 4 kort C:4 1802-1862 5 kort C:5 1833-1851 2 kort C:6 1863-1881 6 kort C:7 1882-1894 5 kort C:8 1895-1919 7 kort C:9 3 kort
| C:1 | 1688-1722 | |||
| C:2 | 1721-1773 | |||
| C:3 | 1774-1801 | |||
| E:1 | 1802-1862 | 2 kort | ||
| E:2 | 1863-1892 | 3 kort | ||
| E1:3 | 1893-1921 | 3 kort |
| C:1 | 1688-1722 | |||
| C:2 | 1721-1773 | |||
| C:3 | 1774-1801 | |||
| F:1 | 1802-1862 | 2 kort | ||
| F:2 | 1863-1885 | 4 kort | ||
| F:3 | 1885-1908 | 4 kort | ||
| F:4 | 1909-1936 | 4 kort | ||
Österfärnebo kompani
Erik Wickberg - rotehandlingar och mönstringar
| F 3:8 | 1600-1800 | 13 kort |